• Classement stations françaises officielles

Classement rafales maximales de 2h à 4h locales
calculées avec les rafales horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)
Ne pas arrondir les valeurs de vent    

Classement de toutes les stations

StationRafale maxRecord mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Cap Gris-Nez (62) 79 km/h
Boulogne (62) 65 km/h 133 km/h04/05/2021166 km/h16/10/1987
Calais / Marck (62) 62 km/h 104 km/h21/05/2021148 km/h13/01/1993
Mont-Aigoual (30) 62 km/h 216 km/h20/05/1983274 km/h10/01/2023
Barfleur - Gatteville-le-Phare (50) 60 km/h
Carteret (50) 55 km/h
Le Touquet (62) 54 km/h 101 km/h28/05/2000133 km/h25/01/1990
Pointe de Chemoulin (44) 54 km/h 127 km/h08/05/2019169 km/h19/11/1996
Cap de la Hève (76) 54 km/h 155 km/h28/05/2000180 km/h16/10/1987
Dunkerque (59) 53 km/h 112 km/h12/05/1983155 km/h25/01/1990
Cap Béar (66) 51 km/h
Cherbourg (50) 51 km/h 104 km/h16/05/1983155 km/h16/10/1987
Ile de Groix (56) 50 km/h 169 km/h30/05/1964342 km/h22/08/1880
Cap de la Hague (50) 48 km/h
Vigie du Homet (50) 45 km/h 106 km/h21/05/2021141 km/h16/01/2023
Leucate (11) 44 km/h
Pointe de Penmarch (29) 44 km/h
Rouen (76) 44 km/h 94 km/h02/05/2003140 km/h26/12/1999
Lorient (56) 42 km/h 94 km/h10/05/2007191 km/h02/01/1998
Pointe du Raz (29) 41 km/h
Port-en-Bessin (14) 41 km/h 90 km/h27/05/2007219 km/h02/08/1999
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85) 41 km/h 176 km/h31/05/1992339 km/h06/08/1951
Le Havre - Octeville (76) 40 km/h 115 km/h11/05/2007150 km/h21/10/2021
Lille (59) 40 km/h 104 km/h11/05/2007137 km/h26/02/1990
Landivisiau (29) 39 km/h 101 km/h27/05/2007163 km/h02/11/2023
Brignogan (29) 39 km/h 150 km/h18/05/1996250 km/h14/10/1991
Roissy (95) 39 km/h 101 km/h13/05/2007148 km/h03/02/1990
Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) 39 km/h
Ouessant (29) 38 km/h 122 km/h27/05/2007190 km/h06/03/2017
Le Bourget (93) 38 km/h 112 km/h30/05/1999148 km/h26/12/1999
Pointe du Roc - Granville (50) 37 km/h
Saint-Brieuc (22) 37 km/h 94 km/h20/05/2006176 km/h15/10/1987
Martigues - Cap Couronne (13) 37 km/h 140 km/h21/05/1987144 km/h10/10/1987
Cambrai / Epinoy (62) 37 km/h 97 km/h20/05/2006147 km/h03/01/2018
Quimper (29) 37 km/h 101 km/h10/05/2007187 km/h16/10/1987
Dieppe (76) 37 km/h 119 km/h28/05/2000155 km/h11/07/1987
Ploumanac'h (22) 36 km/h 104 km/h27/05/2000166 km/h02/11/2023
Deauville (14) 36 km/h 90 km/h28/05/2000140 km/h16/10/1987
Ploudalmezeau (29) 36 km/h 97 km/h27/05/2007172 km/h02/11/2023
Saint-Nazaire (44) 36 km/h 106 km/h08/05/2019140 km/h03/02/1990
Pointe de Chassiron (17) 36 km/h 109 km/h08/05/2019198 km/h27/12/1999
La Ciotat / Bec de l'Aigle (13) 36 km/h 360 km/h20/05/2012684 km/h01/12/2003
Albert-Bray (80) 35 km/h 94 km/h05/05/2015137 km/h17/12/2004
Vannes-Séné (56) 35 km/h 97 km/h27/05/2007137 km/h10/03/2008
Alençon (61) 34 km/h 86 km/h11/05/2007166 km/h26/12/1999
Ile de Batz (29) 34 km/h 216 km/h18/05/1996360 km/h12/01/1922
Lanvéoc (29) 34 km/h 101 km/h21/05/2006171 km/h02/11/2023
Chartres (28) 34 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h03/02/1990
Pontoise - Cormeilles (95) 33 km/h 94 km/h26/05/2002144 km/h26/12/1999
Caen (14) 33 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h26/12/1999
Lannion (22) 33 km/h 97 km/h20/05/2006158 km/h02/11/2023
Beauvais (60) 33 km/h 104 km/h21/05/2002137 km/h26/12/1999
Pointe Saint-Mathieu (29) 33 km/h 115 km/h05/05/1984265 km/h09/08/1994
Orléans (45) 33 km/h 99 km/h25/05/2018151 km/h26/12/1999
Villacoublay (78) 32 km/h 247 km/h09/05/2020358 km/h21/07/1982
Evreux (27) 32 km/h 104 km/h20/05/2006140 km/h26/12/1999
Ile de Bréhat (22) 32 km/h 108 km/h28/05/2000175 km/h02/11/2023
Saint-Quentin (02) 32 km/h 102 km/h25/05/2009133 km/h26/02/1990
Paris - Montsouris (75) 32 km/h 94 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
Istres (13) 32 km/h 131 km/h05/05/2019144 km/h15/03/2014
Brest (29) 32 km/h 94 km/h11/05/2020156 km/h02/11/2023
Orly (91) 31 km/h 108 km/h13/05/2007173 km/h26/12/1999
Avignon (84) 31 km/h 126 km/h12/05/2019137 km/h08/02/2015
Laval (53) 31 km/h 96 km/h15/05/2022121 km/h27/07/2013
Sète (34) 31 km/h 115 km/h04/05/1987166 km/h07/11/1982
Abbeville (80) 31 km/h 112 km/h28/05/2000151 km/h28/02/1990
Marignane (13) 31 km/h 130 km/h05/05/2019162 km/h31/08/1994
Toussus-le-Noble (78) 30 km/h 97 km/h13/05/2007169 km/h26/12/1999
La Rochelle - Aerodrome (17) 30 km/h 98 km/h08/05/2019132 km/h28/02/2010
Nîmes - Garons (30) 30 km/h 104 km/h06/05/1987122 km/h13/11/2004
Châlons-en-Champagne (51) 30 km/h 104 km/h20/05/2006127 km/h28/02/2010
Châteaudun (28) 30 km/h 104 km/h13/05/2007144 km/h26/12/1999
Trappes (78) 29 km/h 97 km/h13/05/2007133 km/h26/12/1999
Salon-de-Provence (13) 29 km/h 138 km/h05/05/2019138 km/h05/05/2019
Orange (84) 29 km/h 112 km/h05/05/2019127 km/h02/02/2013
Reims-Prunay (51) 28 km/h
Dinard (35) 28 km/h 91 km/h16/05/2021158 km/h26/12/1999
Nîmes - Courbessac (30) 28 km/h 94 km/h07/05/1987140 km/h08/02/2015
Melun (77) 28 km/h 104 km/h20/05/2006166 km/h26/12/1999
Tours (37) 28 km/h 98 km/h16/05/2021130 km/h15/07/2003
Cap Cépet (83) 28 km/h 139 km/h05/05/2019184 km/h28/01/1999
Nantes (44) 28 km/h 97 km/h12/05/1983133 km/h03/02/1990
Rennes (35) 27 km/h 93 km/h08/05/2019137 km/h15/10/1987
Le Mans (72) 27 km/h 94 km/h07/05/1999130 km/h26/11/1983
Porquerolles (83) 26 km/h 130 km/h13/05/1995164 km/h26/12/2008
Charleville-Mézières (08) 26 km/h 97 km/h25/05/2007143 km/h28/06/2011
Blois (41) 26 km/h 101 km/h13/05/2002132 km/h28/02/2010
Saint-Auban (04) 25 km/h 108 km/h05/05/2019132 km/h31/01/2022
Perpignan (66) 25 km/h 122 km/h28/05/2007184 km/h24/01/2009
Montélimar (26) 25 km/h 94 km/h07/05/1987137 km/h05/07/1993
Mont-Saint-Vincent (71) 24 km/h 130 km/h22/05/1994176 km/h27/02/1990
Angers-Beaucouzé (49) 23 km/h 83 km/h12/05/1983122 km/h03/02/1990
Châteauroux (36) 23 km/h 96 km/h16/05/2021132 km/h28/02/2010
La Roche-sur-Yon (85) 23 km/h 90 km/h08/05/2019140 km/h27/12/1999
Béziers Cap d'Agde (34) 23 km/h 95 km/h31/05/2010165 km/h28/11/2014
Saint-Dizier (52) 23 km/h 90 km/h20/05/2006158 km/h26/12/1999
Troyes (10) 22 km/h 95 km/h25/05/2010148 km/h26/12/1999
Nancy - Ochey (54) 22 km/h 95 km/h09/05/2021155 km/h26/12/1999
Ile du Levant (83) 22 km/h 144 km/h13/05/1995151 km/h20/01/1998
Angers-Marcé (49) 21 km/h 83 km/h27/05/2007129 km/h25/12/2012
Niort (79) 20 km/h 115 km/h13/05/2002144 km/h27/12/1999
Metz-Nancy-Lorraine (57) 20 km/h 94 km/h20/05/2006155 km/h26/12/1999
Valence (26) 20 km/h 95 km/h05/05/2019141 km/h28/04/2012
Carcassonne (11) 20 km/h 94 km/h12/05/2021140 km/h28/12/1999
Mâcon (71) 19 km/h 94 km/h19/05/2003126 km/h28/12/1999
Auxerre-Perrigny (89) 19 km/h
Bourges (18) 19 km/h 98 km/h22/05/2022127 km/h10/02/2009
Langres (52) 18 km/h 86 km/h20/05/2006162 km/h03/02/1990
Nevers (58) 18 km/h 91 km/h22/05/2022140 km/h08/02/1984
Alistro (2B) 18 km/h
Le Dramont (83) 18 km/h 152 km/h23/05/2016184 km/h06/03/2017
Metz (57) 17 km/h 108 km/h30/05/1989144 km/h03/02/1990
Porto-Vecchio (2A) 17 km/h 122 km/h05/05/2021185 km/h06/03/2015
Nancy - Essey (54) 16 km/h 86 km/h20/05/2006144 km/h26/12/1999
Solenzara - Base aérienne (2B) 16 km/h 115 km/h13/05/1995173 km/h26/12/1999
Cap Sagro (2B) 16 km/h 180 km/h13/05/1995216 km/h14/01/1986
Cap Pertusato (2A) 16 km/h 187 km/h20/05/1984198 km/h08/02/1984
Colmar (68) 16 km/h 94 km/h24/05/1996155 km/h26/12/1999
Cap Camarat (83) 15 km/h 319 km/h22/05/1959522 km/h10/10/2018
Montpellier (34) 15 km/h 97 km/h07/05/2007133 km/h27/09/1992
Embrun (05) 15 km/h 99 km/h05/05/2019115 km/h30/01/1986
Pointe de Socoa (64) 15 km/h 120 km/h23/05/2014151 km/h24/01/2009
Avord (18) 14 km/h 104 km/h27/05/2008133 km/h18/07/1983
Poitiers (86) 14 km/h 105 km/h26/05/2018140 km/h27/12/1999
Carpentras (84) 14 km/h 107 km/h05/05/2019126 km/h19/12/1981
Tarbes (65) 14 km/h 133 km/h26/05/2000137 km/h27/12/1999
Bâle / Mulhouse (68) 14 km/h 90 km/h16/05/2021130 km/h26/12/1999
Romorantin (41) 14 km/h 103 km/h21/05/2014115 km/h08/12/2006
Nice (06) 14 km/h 94 km/h03/05/2006115 km/h29/08/1992
Aubenas - Lanas (07) 13 km/h 91 km/h05/05/2019116 km/h04/11/2011
Ajaccio - La Parata (2A) 13 km/h 114 km/h12/05/2019166 km/h11/03/2019
Saint-Girons (09) 13 km/h 94 km/h27/05/1999137 km/h27/12/1999
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A) 12 km/h 101 km/h28/05/2007132 km/h29/08/2020
Formiguères (66) 12 km/h 102 km/h11/05/2019139 km/h11/07/2021
Antibes (06) 12 km/h 256 km/h22/05/1959786 km/h13/10/1973
Luxeuil (70) 12 km/h 112 km/h27/05/1993126 km/h23/11/1984
Bourg-Saint-Maurice (73) 12 km/h 83 km/h17/05/1999104 km/h07/11/1982
Guéret Saint-Laurent (23) 12 km/h
Rochefort Saint-Agnant (17) 12 km/h 94 km/h13/05/2002162 km/h27/12/1999
Briançon (05) 12 km/h 78 km/h24/05/200996 km/h04/07/2022
Hyères (83) 11 km/h 108 km/h13/05/1995155 km/h30/01/1986
Gourdon (46) 11 km/h 90 km/h21/05/2014148 km/h07/11/1982
Lons-le-Saunier (39) 11 km/h 90 km/h28/05/2016140 km/h06/08/1999
Millau - Soulobres (12) 11 km/h 123 km/h21/05/2014166 km/h27/12/1999
Pau (64) 11 km/h 101 km/h05/05/1997140 km/h25/02/1989
Aix-en-Provence (13) 11 km/h 94 km/h05/05/2019116 km/h28/10/2012
Belfort-Dorans (90) 11 km/h 85 km/h04/05/2021135 km/h03/01/2018
Château-Chinon (58) 11 km/h 94 km/h27/05/1990126 km/h26/01/1995
Cap Ferret (33) 11 km/h
Bastia (2B) 11 km/h 101 km/h20/05/1984170 km/h22/12/2019
Annecy (74) 11 km/h 94 km/h19/05/2003115 km/h26/01/1995
Mont-de-Marsan (40) 11 km/h 108 km/h12/05/1987140 km/h24/01/2009
Dole-Tavaux (39) 10 km/h 96 km/h22/05/2014133 km/h06/08/1999
Angoulême - Brie Champniers (16) 10 km/h 112 km/h26/05/2018124 km/h06/03/2017
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38) 10 km/h 104 km/h28/05/2008122 km/h04/03/2017
Limoges (87) 10 km/h 99 km/h21/05/2014148 km/h27/12/1999
Paray-le-Monial - St-Yan (71) 10 km/h 97 km/h22/05/1994127 km/h21/08/2012
Bordeaux (33) 9 km/h 112 km/h13/05/2002160 km/h24/01/2009
Cannes (06) 9 km/h 86 km/h04/05/1981119 km/h30/01/1986
Toulouse-Francazal (31) 9 km/h 105 km/h22/05/2016137 km/h19/06/2019
Aurillac (15) 9 km/h 106 km/h21/05/2014144 km/h07/11/1982
Figari (2A) 9 km/h 130 km/h13/05/1995150 km/h05/01/2012
Bagnères-de-Luchon (31) 9 km/h 108 km/h05/05/2015147 km/h27/02/2010
Muret (31) 9 km/h 90 km/h21/05/2014137 km/h27/12/1999
Calvi (2B) 9 km/h 102 km/h05/05/2019197 km/h18/08/2022
Toulouse-Blagnac (31) 9 km/h 97 km/h21/05/2014144 km/h07/08/1989
Mende - Chabrits (48) 9 km/h 95 km/h21/05/2014108 km/h24/01/2015
Vichy (03) 9 km/h 86 km/h22/05/1994136 km/h05/08/2013
Biarritz (64) 9 km/h 97 km/h13/05/2002134 km/h24/01/2009
Dijon / Longvic (21) 8 km/h 90 km/h09/05/2000129 km/h13/08/2015
Saint-Etienne (42) 8 km/h 90 km/h18/05/1996130 km/h20/12/2019
Chambéry / Aix-Les-Bains (73) 8 km/h 104 km/h19/05/2003173 km/h24/03/1986
Epinal (88) 8 km/h 93 km/h09/05/2021133 km/h26/12/1999
Toulon (83) 8 km/h 137 km/h13/05/1995148 km/h28/11/1983
Ambérieu (01) 8 km/h 97 km/h09/05/2000112 km/h17/08/2022
Strasbourg (67) 8 km/h 101 km/h29/05/1999144 km/h26/12/1999
Ile Rousse (2B) 7 km/h 155 km/h27/05/1996212 km/h27/02/1990
Lyon - Bron (69) 7 km/h 101 km/h18/05/1996126 km/h15/10/1987
Lyon - Saint-Exupéry (69) 7 km/h 97 km/h18/05/1996130 km/h26/02/1997
Roanne (42) 7 km/h 85 km/h21/05/2014120 km/h10/02/2009
Rodez (12) 7 km/h 102 km/h21/05/2014151 km/h27/12/1999
Chamonix-Mont-Blanc (74) 7 km/h 291 km/h01/05/2015310 km/h26/11/1983
Le Luc - Cannet des Maures (83) 7 km/h 112 km/h13/05/1995130 km/h08/02/1984
Dax (40) 7 km/h 83 km/h13/05/2002137 km/h24/01/2009
Auch (32) 6 km/h 90 km/h17/05/1990112 km/h24/01/2009
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 6 km/h 84 km/h09/05/2021107 km/h24/04/2019
Bergerac (24) 6 km/h 94 km/h22/05/1994140 km/h27/12/1999
Le Puy - Loudes (43) 6 km/h 101 km/h01/05/1988137 km/h28/07/1994
Brive-Laroche (19) 6 km/h 101 km/h22/05/1994126 km/h27/12/1999
Montauban (82) 6 km/h 94 km/h06/05/1997135 km/h31/08/2015
Clermont-Ferrand (63) 5 km/h 106 km/h09/05/2021158 km/h27/12/1999
Besançon (25) 5 km/h 79 km/h14/05/2001113 km/h14/12/2011
Cognac (16) 5 km/h 101 km/h13/05/2002158 km/h27/12/1999
Cazaux (33) 5 km/h 112 km/h13/05/2002140 km/h24/01/2009
Biscarrosse (40) 5 km/h 133 km/h13/05/2002173 km/h24/01/2009
Albi (81) 4 km/h 108 km/h17/05/2006144 km/h10/09/1995
Agen (47) 3 km/h 95 km/h28/05/2007126 km/h06/08/1999
Brive-Souillac (19) 3 km/h 93 km/h21/05/2014103 km/h12/07/2011

Ce tableau présente les valeurs maximales en cours de la journée pour le pays. Attention certaines valeurs sont incompletes (en gris) et ne sont pas 100% fiables

Qualité de la valeur :
Rafale record absolu
Rafale mensuelle record
Record mensuel égalée
Valeur maximale rafales exacte
Manque d'au moins 1 donnée horaire

Les records mensuels sont affichés en jaune. Ces records tiennent désormais compte des records qui ont déjà eu lieu pendant le mois actuel, sauf pour quelques stations. Bien regarder la climato mensuelle pour être sûr.


Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact