• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)12.9 °C11.8 °C 1004.5 hPa 11 km/h
Agen (47)11.4 °C10 °C 1008.2 hPa 7 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)16.8 °C12.1 °C 1006.6 hPa 4 km/h
Albert-Bray (80)11.6 °C11.1 °C 1005.2 hPa 11 km/h
Albi (81)12.2 °C11.4 °C 1007.9 hPa 6 km/h
Alençon (61)10.8 °C9.7 °C 1004.6 hPa 9 km/h
Alistro (2B)15.8 °C11 °C 1007.4 hPa 20 km/h
Ambérieu (01)12.8 °C12.6 °C 1007.2 hPa 2 km/h
Angers - Beaucouzé (49)11.3 °C9.6 °C 1004.3 hPa 9 km/h
Angers - Marcé (49)10.7 °C9.3 °C 1004.6 hPa 11 km/h
Annecy (74)12.6 °C12.1 °C 1007 hPa 4 km/h
Aubenas - Lanas (07)12.8 °C12.3 °C 1006.9 hPa 4 km/h
Auch (32)11.6 °C10.7 °C 1008.7 hPa 4 km/h
Aurillac - Tronquières (15)8 °C7.9 °C 1008.5 hPa 6 km/h
Auxerre/Perrigny (89)12 °C11.7 °C 1006.4 hPa 9 km/h
Avignon (84)14.1 °C13 °C 1006.5 hPa 4 km/h
Avord (18)11.1 °C10.6 °C 1006.7 hPa 7 km/h
Bale-Mulhouse (68)13.1 °C11.8 °C 1007.7 hPa 2 km/h
Bastia - Poretta (2B)17.5 °C10.4 °C 1006.9 hPa 7 km/h
Beauvais (60)12.5 °C12 °C 1005.1 hPa 7 km/h
Belfort/Dorans (90)11.7 °C11.1 °C 1007.6 hPa 4 km/h
Bergerac (24)10.5 °C10.2 °C 1007.9 hPa 4 km/h
Besançon (25)12.2 °C11.7 °C 1007.3 hPa 2 km/h
Biarritz (64)10.5 °C10 °C 1009.1 hPa 6 km/h
Biscarrosse (40)13.7 °C10.1 °C 1007.6 hPa 35 km/h
Blois (41)10.1 °C9.5 °C 1005.7 hPa 9 km/h
Bordeaux (33)12.4 °C10.3 °C 1007.3 hPa 17 km/h
Boulogne (62)13.3 °C12 °C 1004.3 hPa 17 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)10.7 °C10.2 °C    7 km/h
Bourges (18)10.4 °C9.8 °C 1006.7 hPa 7 km/h
Brest (29)11.9 °C11.3 °C 998.5 hPa 11 km/h
Briançon (05)6.3 °C6.2 °C    4 km/h
Brignogan (29)        15 km/h
Brive-Laroche (19)11.5 °C10.9 °C 1008 hPa 2 km/h
Brive-Souillac (19)9.7 °C9.2 °C 1007.9 hPa 7 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)10.1 °C9.3 °C 1007.1 hPa 6 km/h
Caen (14)10.7 °C9.6 °C 1003.4 hPa 7 km/h
Calvi (2B)13.6 °C10.9 °C 1006.3 hPa 7 km/h
Cannes (06)14.6 °C13.5 °C 1007.9 hPa 0 km/h
Cap Béar (66)14.5 °C9.7 °C 1006.7 hPa 33 km/h
Cap Cépet (83)        32 km/h
Cap Ferret (33)14 °C      30 km/h
Cap Pertusato (2A)17.3 °C15.5 °C 1006.3 hPa 22 km/h
Cap de la Hague (50)12.7 °C10.2 °C 1001.1 hPa 28 km/h
Cap de la Hève (76)13.3 °C11.5 °C    22 km/h
Carcassonne (11)11.2 °C9.8 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Carpentras (84)13.7 °C12.8 °C 1006.4 hPa 4 km/h
Cazaux (33)13.4 °C10.2 °C 1007.6 hPa 22 km/h
Chalons-Vatry (51)12 °C11.7 °C 1006.4 hPa 7 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)13.5 °C12.9 °C 1007.4 hPa 7 km/h
Charleville-Mézières (08)13.4 °C12.9 °C 1006.4 hPa 9 km/h
Chartres (28)12.1 °C11.3 °C 1004.9 hPa 9 km/h
Chassiron (17)14.3 °C10.1 °C 1004.9 hPa 30 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)10.8 °C9.7 °C 1002.2 hPa 17 km/h
Châteaudun (28)10 °C9.5 °C 1005.4 hPa 9 km/h
Châteauroux (36)9.3 °C8.7 °C 1006.6 hPa 7 km/h
Clermont-Ferrand (63)8.6 °C8.2 °C 1007.6 hPa 6 km/h
Cognac (16)11.9 °C10.3 °C 1006.6 hPa 15 km/h
Colmar (68)14.1 °C12.8 °C 1007.1 hPa 11 km/h
Dax (40)10.7 °C9.3 °C 1008.8 hPa 9 km/h
Deauville (14)11.6 °C10.5 °C 1003.9 hPa 11 km/h
Dieppe (76)14.1 °C12.1 °C 1004 hPa 7 km/h
Dijon - Longvic (21)12.5 °C12.2 °C 1006.9 hPa 7 km/h
Dinard (35)10.9 °C9.5 °C 1001.7 hPa 19 km/h
Dole-Tavaux (39)12.6 °C12.1 °C 1007 hPa 7 km/h
Dunkerque (59)13.3 °C12.4 °C 1005.1 hPa 15 km/h
Embrun (05)9.7 °C6.6 °C    11 km/h
Evreux (27)12 °C11.2 °C 1004.8 hPa 11 km/h
Figari (2A)17.3 °C9.7 °C 1006.9 hPa 20 km/h
Gourdon (46)10.7 °C10.5 °C 1008.1 hPa 4 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)11.9 °C11.4 °C 1006.9 hPa 2 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)9.1 °C8.5 °C 1007 hPa 6 km/h
Hihifo Ile Wallis31.1 °C27 °C 1011.7 hPa 20 km/h
Hyères (83)15.1 °C13.3 °C 1006.6 hPa 9 km/h
Ile Rousse (2B)18 °C12 °C 1005.7 hPa 6 km/h
Ile de Groix (56)12.6 °C11.8 °C    30 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)12.5 °C10.4 °C 1002.8 hPa 33 km/h
Istres (13)14.1 °C13.1 °C 1006.3 hPa 7 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)11 °C10.2 °C 1004.3 hPa 13 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)13.6 °C9.8 °C 1005 hPa 19 km/h
Landivisiau (29)11.5 °C10.6 °C 998.7 hPa 18 km/h
Langres (52)11.5 °C11.5 °C 1006.6 hPa 6 km/h
Lannion / Servel (22)11.3 °C10 °C 999.2 hPa 15 km/h
Lanvéoc (29)11.7 °C11.1 °C 998.8 hPa 14 km/h
Laval (53)10.1 °C9.2 °C 1003.8 hPa 11 km/h
Le Havre - Octeville (76)13.6 °C11.1 °C 1003.7 hPa 15 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)14.2 °C13.2 °C 1007.1 hPa 6 km/h
Le Mans (72)10.7 °C9.9 °C 1004.8 hPa 4 km/h
Le Puy - Loudes (43)7.8 °C7.4 °C    4 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)13.3 °C11.2 °C 1001.1 hPa 35 km/h
Le Touquet (62)13.2 °C12.6 °C 1004.5 hPa 11 km/h
Leucate (11)14 °C9 °C 1006.7 hPa 19 km/h
Lille (59)12.9 °C12.4 °C 1005.6 hPa 6 km/h
Limoges (87)10.3 °C10.1 °C 1007.1 hPa 7 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)12.6 °C11.5 °C 1000.3 hPa 19 km/h
Luxeuil (70)12.5 °C12.2 °C 1007.3 hPa 7 km/h
Lyon - Bron (69)13.3 °C12.7 °C 1006.9 hPa 2 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)13.3 °C12.7 °C 1006.9 hPa 6 km/h
Maopoopo Ile Futuna30.6 °C26.1 °C 1012.5 hPa 11 km/h
Marignane (13)14.4 °C12.9 °C 1006.1 hPa 6 km/h
Melun (77)12.1 °C11.8 °C 1005.7 hPa 11 km/h
Mende - Chabrits (48)7.6 °C7.3 °C    6 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)13.1 °C12.3 °C 1007.3 hPa 9 km/h
Millau - Soulobres (12)7.1 °C6.5 °C 1008.1 hPa 6 km/h
Mont-Aigoual (30)3.5 °C3.2 °C    17 km/h
Mont-de-Marsan (40)12 °C9.9 °C 1008.9 hPa 13 km/h
Montauban (82)12.8 °C12.3 °C 1008.3 hPa 7 km/h
Montpellier (34)14.1 °C13.3 °C 1006.5 hPa 7 km/h
Montélimar (26)13.9 °C13.3 °C 1006.8 hPa 4 km/h
Mâcon (71)12.2 °C12.2 °C 1007.1 hPa 2 km/h
Nancy / Essey (54)13.2 °C12.6 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Nancy / Ochey (54)12.3 °C11.5 °C 1007 hPa 9 km/h
Nantes (44)10.6 °C9.5 °C 1003.4 hPa 11 km/h
Nevers (58)11.2 °C10.4 °C 1006.9 hPa 6 km/h
Nice (06)15.7 °C13.9 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Niort (79)11.2 °C10.4 °C 1005.9 hPa 15 km/h
Nîmes - Courbessac (30)13.9 °C12.9 °C 1006.5 hPa 2 km/h
Nîmes - Garons (30)13.4 °C12.1 °C 1006.5 hPa 6 km/h
Orange (84)13.9 °C13.4 °C 1006.7 hPa 4 km/h
Orleans (45)11.1 °C10.6 °C 1005.2 hPa 13 km/h
Ouessant (29)11.6 °C10.5 °C 997.7 hPa 19 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)11.4 °C11.1 °C 1007.2 hPa 2 km/h
Paris / Le Bourget (93)13.6 °C12.8 °C 1005.3 hPa 9 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)13.2 °C12.3 °C 1005.4 hPa 9 km/h
Paris-Montsouris (75)13.5 °C12.2 °C 1005.3 hPa 9 km/h
Paris-Orly (91)12.8 °C11.9 °C 1005.6 hPa 7 km/h
Pau (64)10.8 °C8.2 °C 1009.3 hPa 11 km/h
Perpignan (66)13.1 °C9.5 °C 1007.3 hPa 7 km/h
Ploudalmezeau (29)11.9 °C11.1 °C 998.3 hPa 11 km/h
Ploumanac'h (22)11.7 °C9.9 °C 999.2 hPa 9 km/h
Pointe de Socoa (64)10.9 °C9.8 °C 1009.2 hPa 13 km/h
Poitiers (86)9.6 °C9.1 °C 1006.1 hPa 7 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)13 °C12.2 °C 1004.9 hPa 7 km/h
Quimper (29)11.6 °C11.1 °C 999.4 hPa 11 km/h
Reims Prunay (51)13.1 °C12.3 °C 1005.9 hPa 2 km/h
Rennes (35)11.1 °C9.7 °C 1002.5 hPa 15 km/h
Rodez (12)8.5 °C8.5 °C 1008.4 hPa 4 km/h
Romorantin (41)10.4 °C9.9 °C 1006.1 hPa 4 km/h
Rouen (76)12.5 °C12 °C 1004.4 hPa 15 km/h
Saint-Auban (04)12.5 °C11.9 °C 1007 hPa 6 km/h
Saint-Brieuc (22)11.3 °C9.7 °C 1000.2 hPa 15 km/h
Saint-Dizier (52)13.3 °C12.5 °C 1006.7 hPa 7 km/h
Saint-Etienne (42)11.7 °C11.4 °C 1007 hPa 6 km/h
Saint-Girons (09)10 °C9.2 °C 1008.9 hPa 7 km/h
Saint-Nazaire (44)13 °C10.4 °C 1002.5 hPa 24 km/h
Saint-Quentin (02)12 °C11.5 °C 1005.7 hPa 7 km/h
Salon-de-Provence (13)13.8 °C12.7 °C 1006.2 hPa 7 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)16.2 °C10.5 °C 1007.7 hPa 4 km/h
Strasbourg (67)15.4 °C11.6 °C 1006.9 hPa 9 km/h
Sète (34)13.4 °C9.6 °C 1006.6 hPa 17 km/h
Tarbes (65)10.4 °C9 °C 1009.1 hPa 11 km/h
Toulouse-Blagnac (31)12.5 °C10.4 °C 1008.3 hPa 11 km/h
Tours (37)10.8 °C9.6 °C 1005.5 hPa 7 km/h
Toussus le Noble (78)12.7 °C12.1 °C 1005.2 hPa 9 km/h
Trappes (78)12.7 °C11.8 °C 1005.1 hPa 7 km/h
Troyes (10)12.4 °C11.8 °C 1006.5 hPa 11 km/h
Vichy (03)9.7 °C9.6 °C 1007.5 hPa 2 km/h
Villacoublay (78)12.5 °C11.6 °C 1005.3 hPa 11 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact